Прайс-лист
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ
Цены действительны с 01 марта 2021 года, указаны в рублях за кубический метр с учетом НДС
Наименование продукции | Ед. изм. |
Цена на карьере* руб/м3 |
Цена на площадке в С-Пб* руб/м3 |
Щебень гранитный фр. 5х10 мм | м3 | от 1100 | 1700 |
Щебень гранитный фр. 5х20 мм | м3 | от 850 | 1200 |
Щебень гранитный фр. 20х40 мм | м3 | от 640 | 950 |
Щебень гранитный фр. 25х60 мм , 40х70 мм | м3 | от 640 | 1000 |
Щебень известняковый фр. 10х20 мм | м3 | от 550 | --- |
Щебень известняковый фр. 20-40 мм, фр.40х70 мм | м3 | от 580 | --- |
Отсев гранитный (серый, розовый) фр.0х5 мм | м3 | от 200 | 750 |
Камень бутовый фр. 70х250 мм | м3 | от 650 | 1100 |
Песок карьерный | м3 | от 180 | 180 |
Песок карьерный сеяный | м3 | от 250 | 500 |
Песок карьерный намывной | м3 | от 320 | 550 |
Песок морской | м3 | от 620 | 800 |
Асфальтная крошка | м3 | от 980 | 980 |
Керамзит фр. 0х10 мм, 10х20 мм, 20х40 мм | м3 | от 2000 | 2000 |
ПГС | м3 | от 450 | 450 |
ЩПС фр.0х20 мм, 0х40 мм, 0х60 мм, 0х80 мм | м3 | от 450 | 850 |
Грунт растительный, плодородный | м3 | от 480 | 480 |
Вывоз грунта | м3 | цена договорная | цена договорная |
Бой кирпича, бетон | м3 | цена договорная | цена договорная |
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ
*все цены указаны с НДС без учета доставки по Санкт-Петербургу и ЛО.
*конечная цена определяется в зависимости от объема и места доставки
* МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА 20 куб.м
ЗВОНИТЕ по телефону (812) 970-78-97, мы посчитаем точную цену до Вашего объекта
%MCEPASTEBIN%
Предлагаем также: гранитный отсев